素早さ実数値表
主にランダム対戦で注目すべき素早さのラインをまとめた表です
あくまで特出すべきポケモンのみの実数値なので、全てのポケモンは載せていませんので
素早さ調整をする際の目安程度にごらんください
※追い風=砂かき=すいすい 拘りスカーフ=S1段階上昇
最速=S252振り
※赤で表示されたボックスは調整先によく用いられる数値です
| 実数値 | |
| 344 | S補正無し最速軽業ジュカイン |
| 308 | S補正有り最速砂かきドリュウズ(88族) |
| 300 | S補正有り最速すいすいキングドラ(85族) |
| 290 | S補正有り最速軽業フワライド |
| 280 | S補正無し最速砂かきドリュウズ |
| 274 | S補正無し最速すいすいキングドラ |
| 268 | S補正有り最速殻破りパルシェン/すいすいルンパッパ |
| 267 | S補正有り拘りスカーフ110族 |
| 253 | S補正有り拘りスカーフガブリアス |
| 252 | S補正有り拘りスカーフ101族 |
| 250 | S補正有り拘りスカーフ100族 |
| 247 | S補正有り拘りスカーフサザンドラ |
| 246 | S補正有り拘りスカーフオノノクス |
| 243 | S補正無し拘りスカーフ110族 |
| 241 | S補正有り拘りスカーフ95族 |
| 234 | S補正有り拘りスカーフ90族 |
| 231 | S補正無し拘りスカーフガブリアス |
| 229 | S補正無し拘りスカーフ101族 |
| 228 | S補正無し拘りスカーフ100族 |
| 225 | S補正有り拘りスカーフ85族/S補正無し拘りスカーフサザンドラ |
| 223 | S補正無し拘りスカーフオノノクス |
| 219 | S補正有り拘りスカーフギャラドス |
| 217 | S補正有り拘りスカーフ80族 |
| 208 | S補正有り拘りスカーフドーブル |
| 205 | S補正無し拘りスカーフ85族 |
| 201 | S補正有り拘りスカーフ70族 |
| 200 | S補正有り最速130族 |
実数値150~200未満
| 実数値 | |
| 198 | S補正無し拘りスカーフ80族 |
| 194 | S補正有り最速125族 |
| 192 | S補正有り拘りスカーフ65族 |
| 189 | S補正有り最速120族 |
| 186 | S補正有り拘りスカーフバンギラス |
| 184 | S補正有り最速エルフーン |
| 183 | S補正有り最速115族 |
| 179 | S補正有り最速ボルトロス/トルネロス |
| 178 | S補正有り最速110族 |
| 176 | S補正有り最速108族 |
| 172 | S補正有り最速105族/S補正無し最速120族 |
| 169 | S補正有り最速ガブリアス |
| 168 | S補正有り最速ランドロス/S補正無し最速エルフーン |
| 167 | S補正有り最速100族 |
| 165 | S補正有り最速サザンドラ |
| 163 | S補正有り最速オノノクス |
| 162 | S補正無し最速110族 |
| 161 | S補正有り最速95族 |
| 156 | S補正有り最速90族 |
| 154 | S補正有り最速ドリュウズ |
| 151 | S補正有り最速FCロトム |
| 150 | S補正有り最速85族/S補正無し最速サザンドラ |
実数値100~150未満
| 実数値 | |
| 149 | S補正無し最速オノノクス |
| 146 | S補正有り最速ギャラドス |
| 141 | S補正有り最速ヒードラン |
| 140 | S補正無し最速ドリュウズ |
| 139 | S補正有り最速ドーブル |
| 138 | S補正無し最速FCロトム |
| 134 | S補正有り最速70族 |
| 132 | S補正無し最速80族 |
| 128 | S補正有り最速65族 |
| 124 | S補正有り最速バンギラス |
| 123 | S下降補正最速零度スイクン |
| 117 | S補正有り最速55族 |
| 112 | S補正有り最速ラッキー |
| 107 | S補正無し4振りFCロトム |
| 102 | S補正無し最速ラッキー |
| 101 | S補正無し4振り80族 |
実数値0~100未満
| 実数値 | |
| 95 | S下降補正4振り零度スイクン |
| 93 | S補正有り最速ソーナンス |
| 91 | S補正無し4振り70族 |
| 88 | S補正無し4振りランターン |
| 86 | S補正無し4振り65族 |
| 82 | S補正無し4振りバンギラス |
| 81 | S補正無し4振り60族 |
| 76 | S補正無し4振り55族 |
| 71 | S補正無し4振り50族 |
| 68 | S補正無し4振りカバルドン |
| 67 | S下降補正最遅ニョロトノ |
| 61 | S補正無し4振り40族 |
| 59 | S下降補正最遅バンギラス |
| 58 | S下降補正最遅ユキノオー(60族) |
| 54 | S補正無し4振りドータクン/ソーナンス |
| 51 | S補正無し4振り30族 |
| 46 | S下降補正最遅りカバルドン/S補正無し4振りサマヨール |
| 41 | S補正無し4振りナットレイ/シュバルゴ |
| 31 | S下降補正最遅30族 |
| 27 | S下降補正最遅サマヨール |
| 22 | S下降補正最遅ナットレイ/シュバルゴ |
Page Topへ